Comparativa de Sophist
Una comparación honesta, función por función, de las principales herramientas de dictado para Mac.
| Función | Sophist | Wispr FlowSitio web | WillowSitio web |
|---|---|---|---|
| Plataforma y disponibilidad | |||
| macOS | macOS 26 or later¹ | ||
| Windows | |||
| App Mac nativa sin navegador integrado | Electron | ||
| Tamaño en disco² | 71 MB | ~596 MB | ~113 MB |
| Modos de dictado | |||
| Pulsar para hablar | |||
| Modo manos libres | |||
| Parada automática al dejar de hablar | stops on ‘no audio’ or at the 20-minute cap | ||
| Funciona en cualquier app | |||
| Atajos personalizados | |||
| Palabra de activación local | |||
| Just Talk: empieza al hablar | Beta³ | ||
| Di «enviar» para mandar el mensaje | opcional | ||
| Comandos de formato hablados | |||
| Motores de voz | |||
| Elige tu motor de voz | 23 proveedores⁴ | un modelo propio | dos modelos propios ligados al plan |
| Motores locales | 5 motores⁵ | Pro, opcional, descarga de ~3 GB⁶ | |
| Motor local predeterminado | |||
| Motores cloud | 18 proveedores | ||
| Claves API propias, sin recargo | |||
| Idiomas | depends on the engine; up to 99 on-device (WhisperKit), 60+ live (Soniox) | 100+ | 100+ |
| Vocabulario personalizado | |||
| Fragmentos activados por voz | sync on Pro | ‘Shortcuts’ | |
| Transcribe archivos de audio y vídeo | |||
| Funciones de escritura con IA | |||
| Limpieza y formato con IA | |||
| Nivel de limpieza configurable | 4 niveles, literal por defecto | 4 niveles | dictado o Scribe |
| Limpieza IA local | Apple Intelligence / MLX | ||
| Elige proveedor y modelo de IA | 11 providers⁷ | ||
| Edita texto por voz | Pro⁸ | Scribe: 20 uses/week free, unlimited on Pro⁹ | |
| Redacta desde indicaciones habladas | mediante modo Compose (Pro) | Scribe (20/week free, Pro) | |
| Corrige palabras por voz | opcional | ||
| Mejora o traduce con un atajo | |||
| Reglas por aplicación | tono automático por app | estilo automático por categoría (Pro) | |
| Base de conocimiento (RAG) | ¹⁰ | ||
| Asistente «Hey Anna» | |||
| Pregunta lo que quieras | Willow Assistant | ||
| Traducción en directo al dictar | 24 target languages, cloud¹¹ | translates selected text (Compose Mode, Pro) | translates selected text (Scribe) |
| Lectura en voz alta | cloud voices¹² | ||
| Adaptación a tu estilo | aprendido de tus textos | Pro | |
| Comprensión del contexto | captura de pantalla opcional | ||
| Reuniones y conversaciones en directo | |||
| Graba reuniones sin bot | Notetaker, solo Mac | ||
| Transcripción en directo | |||
| Separación de hablantes | |||
| Idiomas de reunión | depende del motor; alemán confirmado | solo inglés¹³ | — |
| Resumen, acta y acciones IA | |||
| Tareas desde la reunión | tareas | ||
| Chat sobre la transcripción | |||
| Traducción en directo | EN · DE · FR · ES · PT, cloud¹¹ | ||
| Souffleur con tus documentos | ¹⁰ | ||
| Coach de reuniones | |||
| Detección desde el calendario | calendario usado para nombres | ||
| Capturas en la cronología | |||
| Teleprónter que sigue la voz | Beta | ||
| Transcripción local de reuniones | Apple Speech, sin etiquetas de hablante | ||
| Entrega mediante MCP | |||
| Tareas y notas | |||
| Tareas por voz | solo tareas de reuniones | ||
| Notas rápidas por voz | solo notas de reuniones | ||
| Sincronización entre dispositivos | tasks & notes via iCloud, opt-in; settings not yet | mediante cuenta | mediante cuenta |
| Privacidad y seguridad | |||
| Uso totalmente offline | Pro, opcional⁶ | ||
| Audio siempre en el Mac | predeterminado | Pro, opcional⁶ | |
| Sin cuenta ni acceso | |||
| Sin analítica ni telemetría | ¹⁴ | ¹⁴ | |
| Modo privacidad | fuerza el procesamiento local | sin retención, pero cloud | enforced zero retention on Business; offline on Pro |
| Entornos aislados | tras descargar el modelo una vez¹⁵ | ||
| Certificaciones del proveedor | n/a — no Sophist server ever handles your data¹⁶ | SOC 2 Type II, ISO 27001, HIPAA BAA (vendor statement) | SOC 2 Type II, HIPAA (Business / Enterprise) |
| Equipos | |||
| Administración, SSO / SAML | Enterprise | Enterprise | |
| Diccionario compartido del equipo | Teams | plan de equipo | |
IncluidoParcial, opcional o limitadoProSolo plan de pagoEnterpriseSolo plan EnterpriseNo encontrado en las páginas públicas del proveedor
Notas
- 1Sophist requiere macOS 26 y un Mac con Apple Silicon.
- 2Tamaños medidos en agosto de 2026: Sophist 71 MB, Wispr Flow ~596 MB y Willow ~113 MB.
- 3Just Talk es beta y está desactivado por defecto.
- 4Sophist ofrece 23 motores de voz: 5 locales y 18 cloud.
- 5Motores locales: Apple Speech, Cohere MLX, FluidAudio, WhisperKit y Qwen3-ASR.
- 6El modo offline de Willow es Pro y descarga unos 3 GB.
- 7Sophist ofrece 11 proveedores de IA, incluidos modelos locales.
- 8El modo Compose de Wispr Flow requiere un plan de pago.
- 9Willow Scribe permite 20 usos semanales gratis.
- 10Knowledge Base y Souffleur requieren una clave OpenAI; los documentos quedan en el Mac.
- 11La traducción live usa motores cloud y admite 24 idiomas de destino.
- 12Leer en voz alta usa ElevenLabs o Soniox con tu clave.
- 13Wispr Notetaker solo admite inglés y Mac actualmente.
- 14Las apps de Wispr y Willow incluyen SDK analíticos; Sophist no.
- 15Tras descargar los modelos, Sophist puede funcionar sin red.
- 16Ningún servidor Sophist procesa tu audio.
Precios
| Sophist | Wispr Flow | Willow | |
|---|---|---|---|
| Precio | Gratis | Gratis + suscripción | Gratis + suscripción |
| Plan gratuito | App completa sin límite. Motores locales gratis. | 2.000 palabras/semana en Mac y Windows. | Dictado ilimitado con Frontier Mini; 20 usos de Scribe. |
| Plan de pago | Cloud facturado por el proveedor. | Pro: 15 $/mes o 12 $ anual. | Pro: 15 $/mes; Business: 35 $/mes. |
| Enterprise | — | Desde 23 $ por usuario/mes. | Precio personalizado. |
| Límites | Ninguno | Límite semanal | Sin límite; modelo menor |
Información de los proveedores, comprobada el 5 de septiembre de 2026. Si detectas un error, contacta con nosotros y lo corregiremos.
¿Quieres probar Sophist?
Descarga gratuita. Sin límite de palabras. Sin suscripción.
