Confronto di Sophist
Un confronto onesto, funzione per funzione, dei principali strumenti di dettatura per Mac.
| Funzione | Sophist | Wispr FlowSito web | WillowSito web |
|---|---|---|---|
| Piattaforme e disponibilità | |||
| macOS | macOS 26 or later¹ | ||
| Windows | |||
| App Mac nativa senza browser integrato | Electron | ||
| Dimensione su disco² | 71 MB | ~596 MB | ~113 MB |
| Modalità di dettatura | |||
| Premi per parlare | |||
| Modalità vivavoce | |||
| Arresto automatico a fine voce | stops on ‘no audio’ or at the 20-minute cap | ||
| Funziona in ogni app | |||
| Scorciatoie personalizzate | |||
| Parola di attivazione locale | |||
| Just Talk: parte quando parli | Beta³ | ||
| Dire «invia» per spedire | facoltativo | ||
| Comandi vocali di formattazione | |||
| Motori vocali | |||
| Scegli il motore vocale | 23 provider⁴ | un modello interno | due modelli interni legati al piano |
| Motori locali | 5 motori⁵ | Pro, facoltativo, ~3 GB⁶ | |
| Motore locale predefinito | |||
| Motori cloud | 18 provider | ||
| Chiavi API proprie, senza ricarico | |||
| Lingue | depends on the engine; up to 99 on-device (WhisperKit), 60+ live (Soniox) | 100+ | 100+ |
| Vocabolario personalizzato | |||
| Frammenti attivati dalla voce | sync on Pro | ‘Shortcuts’ | |
| Trascrizione di file audio e video | |||
| Funzioni di scrittura IA | |||
| Pulizia e formattazione IA | |||
| Livello di pulizia regolabile | 4 livelli, letterale di default | 4 livelli | dettatura o Scribe |
| Pulizia IA locale | Apple Intelligence / MLX | ||
| Scegli provider e modello IA | 11 providers⁷ | ||
| Modifica testo con la voce | Pro⁸ | Scribe: 20 uses/week free, unlimited on Pro⁹ | |
| Scrivi da istruzioni vocali | tramite modalità comando (Pro) | Scribe (20/week free, Pro) | |
| Correggi parole con la voce | facoltativo | ||
| Migliora o traduci con scorciatoia | |||
| Regole per app | tono automatico per app | stile automatico per categoria (Pro) | |
| Knowledge Base (RAG) | ¹⁰ | ||
| Assistente «Hey Anna» | |||
| Chiedi qualsiasi cosa | Willow Assistant | ||
| Traduzione live durante la dettatura | 24 target languages, cloud¹¹ | translates selected text (Command Mode, Pro) | translates selected text (Scribe) |
| Lettura ad alta voce | cloud voices¹² | ||
| Adattamento al tuo stile | appreso dai tuoi testi | Pro | |
| Comprensione del contesto | cattura schermo facoltativa | ||
| Riunioni e conversazioni live | |||
| Registra riunioni senza bot | Notetaker, solo Mac | ||
| Trascrizione live | |||
| Separazione degli interlocutori | |||
| Lingue delle riunioni | dipende dal motore; tedesco confermato | solo inglese¹³ | — |
| Riepilogo, verbale e azioni IA | |||
| Attività dalla riunione | azioni | ||
| Chat sulla trascrizione | |||
| Traduzione live | EN · DE · FR · ES · PT, cloud¹¹ | ||
| Souffleur con i tuoi documenti | ¹⁰ | ||
| Coach riunioni | |||
| Rilevamento dal calendario | calendario usato per i nomi | ||
| Screenshot nella cronologia | |||
| Gobbo che segue la voce | Beta | ||
| Trascrizione locale riunioni | Apple Speech, senza etichette interlocutore | ||
| Consegna tramite MCP | |||
| Attività e note | |||
| Attività con la voce | solo azioni riunione | ||
| Note rapide con la voce | solo note riunione | ||
| Sincronizzazione dispositivi | tasks & notes via iCloud, opt-in; settings not yet | tramite account | tramite account |
| Privacy e sicurezza | |||
| Uso totalmente offline | Pro, facoltativo⁶ | ||
| Audio sempre sul Mac | predefinito | Pro, facoltativo⁶ | |
| Senza account o accesso | |||
| Senza analisi o telemetria | ¹⁴ | ¹⁴ | |
| Modalità privacy | impone elaborazione locale | nessuna conservazione, ma cloud | enforced zero retention on Business; offline on Pro |
| Ambienti isolati | dopo un unico download¹⁵ | ||
| Certificazioni provider | n/a — no Sophist server ever handles your data¹⁶ | SOC 2 Type II, ISO 27001, HIPAA BAA (vendor statement) | SOC 2 Type II, HIPAA (Business / Enterprise) |
| Team | |||
| Amministrazione, SSO / SAML | Enterprise | Enterprise | |
| Dizionario condiviso del team | Teams | piano team | |
InclusoParziale, facoltativo o limitatoProSolo piano a pagamentoEnterpriseSolo piano EnterpriseNon trovato nelle pagine pubbliche del fornitore
Note
- 1Sophist richiede macOS 26 e un Mac Apple Silicon.
- 2Dimensioni misurate ad agosto 2026: Sophist 71 MB, Wispr Flow ~596 MB e Willow ~113 MB.
- 3Just Talk è beta e disattivato per impostazione predefinita.
- 4Sophist offre 23 motori vocali: 5 locali e 18 cloud.
- 5Motori locali: Apple Speech, Cohere MLX, FluidAudio, WhisperKit e Qwen3-ASR.
- 6La modalità offline di Willow è Pro e scarica circa 3 GB.
- 7Sophist offre 11 provider IA, inclusi modelli locali.
- 8La modalità comando di Wispr Flow richiede un piano a pagamento.
- 9Willow Scribe offre 20 usi settimanali gratuiti.
- 10Knowledge Base e Souffleur richiedono una chiave OpenAI; i documenti restano sul Mac.
- 11La traduzione live usa il cloud e supporta 24 lingue di destinazione.
- 12La lettura usa ElevenLabs o Soniox con la tua chiave.
- 13Wispr Notetaker supporta solo inglese e Mac.
- 14Wispr e Willow includono SDK analitici; Sophist no.
- 15Dopo il download dei modelli, Sophist funziona senza rete.
- 16Nessun server Sophist elabora il tuo audio.
Prezzi
| Sophist | Wispr Flow | Willow | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | Gratis | Gratis + abbonamento | Gratis + abbonamento |
| Piano gratuito | App completa senza limiti. Motori locali gratis. | 2.000 parole/settimana su Mac e Windows. | Dettatura illimitata con Frontier Mini; 20 usi Scribe. |
| Piano a pagamento | Cloud fatturato dal provider. | Pro: 15 $/mese o 12 $ annuale. | Pro: 15 $/mese; Business: 35 $/mese. |
| Enterprise | — | Da 23 $ per utente/mese. | Personalizzato. |
| Limiti | Nessuno | Limite settimanale | Senza limite; modello ridotto |
Informazioni dei fornitori, verificate il 5 settembre 2026. Se trovi un errore, contattaci e lo correggeremo.
Vuoi provare Sophist?
Download gratuito. Nessun limite di parole. Nessun abbonamento.
