Comparação do Sophist
Uma comparação honesta, funcionalidade a funcionalidade, das principais ferramentas de ditado para Mac.
| Funcionalidade | Sophist | Wispr FlowSite | WillowSite |
|---|---|---|---|
| Plataforma e disponibilidade | |||
| macOS | macOS 26 or later¹ | ||
| Windows | |||
| Aplicação Mac nativa sem navegador integrado | Electron | ||
| Tamanho no disco² | 71 MB | ~596 MB | ~113 MB |
| Modos de ditado | |||
| Premir para falar | |||
| Modo mãos-livres | |||
| Paragem automática ao deixar de falar | stops on ‘no audio’ or at the 20-minute cap | ||
| Funciona em qualquer aplicação | |||
| Atalhos personalizados | |||
| Palavra de ativação local | |||
| Just Talk: começa ao falar | Beta³ | ||
| Dizer «enviar» para mandar | opcional | ||
| Comandos de formatação por voz | |||
| Motores de voz | |||
| Escolher o motor de voz | 23 fornecedores⁴ | um modelo próprio | dois modelos próprios ligados ao plano |
| Motores locais | 5 motores⁵ | Pro, opcional, ~3 GB⁶ | |
| Motor local predefinido | |||
| Motores cloud | 18 fornecedores | ||
| Chaves API próprias, sem margem | |||
| Idiomas | depends on the engine; up to 99 on-device (WhisperKit), 60+ live (Soniox) | 100+ | 100+ |
| Vocabulário personalizado | |||
| Blocos ativados por voz | sync on Pro | ‘Shortcuts’ | |
| Transcrever ficheiros de áudio e vídeo | |||
| Funcionalidades de escrita com IA | |||
| Limpeza e formatação por IA | |||
| Nível de limpeza ajustável | 4 níveis, literal por predefinição | 4 níveis | ditado ou Scribe |
| Limpeza IA local | Apple Intelligence / MLX | ||
| Escolher fornecedor e modelo IA | 11 providers⁷ | ||
| Editar texto por voz | Pro⁸ | Scribe: 20 uses/week free, unlimited on Pro⁹ | |
| Redigir a partir de instruções faladas | através do modo Compose (Pro) | Scribe (20/week free, Pro) | |
| Corrigir palavras por voz | opcional | ||
| Melhorar ou traduzir com atalho | |||
| Regras por aplicação | tom automático por aplicação | estilo automático por categoria (Pro) | |
| Base de conhecimento (RAG) | ¹⁰ | ||
| Assistente «Hey Anna» | |||
| Perguntar qualquer coisa | Willow Assistant | ||
| Tradução em direto ao ditar | 24 target languages, cloud¹¹ | translates selected text (Compose Mode, Pro) | translates selected text (Scribe) |
| Leitura em voz alta | cloud voices¹² | ||
| Adaptação ao seu estilo | aprendido com os seus textos | Pro | |
| Compreensão do contexto | captura de ecrã opcional | ||
| Reuniões e conversas em direto | |||
| Gravar reuniões sem bot | Notetaker, apenas Mac | ||
| Transcrição em direto | |||
| Separação de oradores | |||
| Idiomas de reunião | depende do motor; alemão confirmado | apenas inglês¹³ | — |
| Resumo, ata e ações IA | |||
| Tarefas da reunião | ações | ||
| Chat sobre a transcrição | |||
| Tradução em direto | EN · DE · FR · ES · PT, cloud¹¹ | ||
| Souffleur com os seus documentos | ¹⁰ | ||
| Coach de reuniões | |||
| Deteção pelo calendário | calendário usado para nomes | ||
| Capturas na cronologia | |||
| Teleponto que segue a voz | Beta | ||
| Transcrição local de reuniões | Apple Speech, sem etiquetas de orador | ||
| Entrega através de MCP | |||
| Tarefas e notas | |||
| Tarefas por voz | apenas ações de reuniões | ||
| Notas rápidas por voz | apenas notas de reuniões | ||
| Sincronização entre dispositivos | tasks & notes via iCloud, opt-in; settings not yet | através da conta | através da conta |
| Privacidade e segurança | |||
| Uso totalmente offline | Pro, opcional⁶ | ||
| Áudio sempre no Mac | predefinido | Pro, opcional⁶ | |
| Sem conta nem acesso | |||
| Sem análise nem telemetria | ¹⁴ | ¹⁴ | |
| Modo de privacidade | força processamento local | sem retenção, mas cloud | enforced zero retention on Business; offline on Pro |
| Ambientes isolados | após uma transferência única¹⁵ | ||
| Certificações do fornecedor | n/a — no Sophist server ever handles your data¹⁶ | SOC 2 Type II, ISO 27001, HIPAA BAA (vendor statement) | SOC 2 Type II, HIPAA (Business / Enterprise) |
| Equipas | |||
| Administração, SSO / SAML | Enterprise | Enterprise | |
| Dicionário de equipa partilhado | Teams | plano de equipa | |
IncluídoParcial, opcional ou limitadoProApenas plano pagoEnterpriseApenas plano EnterpriseNão encontrado nas páginas públicas do fornecedor
Notas
- 1O Sophist requer macOS 26 e um Mac Apple Silicon.
- 2Tamanhos medidos em agosto de 2026: Sophist 71 MB, Wispr Flow ~596 MB e Willow ~113 MB.
- 3Just Talk está em beta e desligado por predefinição.
- 4O Sophist oferece 23 motores de voz: 5 locais e 18 cloud.
- 5Motores locais: Apple Speech, Cohere MLX, FluidAudio, WhisperKit e Qwen3-ASR.
- 6O modo offline do Willow é Pro e transfere cerca de 3 GB.
- 7O Sophist oferece 11 fornecedores de IA, incluindo modelos locais.
- 8O modo Compose do Wispr Flow requer plano pago.
- 9Willow Scribe oferece 20 utilizações semanais grátis.
- 10Knowledge Base e Souffleur requerem uma chave OpenAI; os documentos ficam no Mac.
- 11A tradução live usa cloud e suporta 24 idiomas de destino.
- 12A leitura usa ElevenLabs ou Soniox com a sua chave.
- 13Wispr Notetaker suporta apenas inglês e Mac atualmente.
- 14Wispr e Willow incluem SDK analíticos; o Sophist não.
- 15Depois de transferir os modelos, o Sophist funciona sem rede.
- 16Nenhum servidor Sophist processa o seu áudio.
Preços
| Sophist | Wispr Flow | Willow | |
|---|---|---|---|
| Preço | Grátis | Grátis + subscrição | Grátis + subscrição |
| Plano gratuito | Aplicação completa sem limite. Motores locais grátis. | 2.000 palavras/semana no Mac e Windows. | Ditado ilimitado com Frontier Mini; 20 usos Scribe. |
| Plano pago | Cloud faturado pelo fornecedor. | Pro: 15 $/mês ou 12 $ anual. | Pro: 15 $/mês; Business: 35 $/mês. |
| Enterprise | — | Desde 23 $ por utilizador/mês. | Personalizado. |
| Limites | Nenhum | Limite semanal | Sem limite; modelo menor |
Informação dos fornecedores, verificada em 5 de setembro de 2026. Se encontrar um erro, contacte-nos e iremos corrigi-lo.
Quer experimentar o Sophist?
Transferência gratuita. Sem limites de palavras. Sem subscrição.
