Sophist 产品对比
对主流 Mac 听写工具进行诚实、逐项的功能比较。
| 功能 | Sophist | Wispr Flow网站 | Willow网站 |
|---|---|---|---|
| 平台与可用性 | |||
| macOS | macOS 26 or later¹ | ||
| Windows | |||
| 原生 Mac 应用,无内嵌浏览器运行时 | Electron | ||
| 磁盘占用² | 71 MB | ~596 MB | ~113 MB |
| 听写模式 | |||
| 按住说话 | |||
| 免提模式 | |||
| 停止说话时自动结束 | stops on ‘no audio’ or at the 20-minute cap | ||
| 适用于所有应用 | |||
| 自定义快捷键 | |||
| 本地唤醒词 | |||
| 开口即开始听写 | Beta³ | ||
| 说“发送”即可发送消息 | 可选 | ||
| 语音格式命令 | |||
| 语音引擎 | |||
| 选择语音引擎 | 23 家服务商⁴ | 一个自研模型 | 两个自研模型,取决于方案 |
| 本地引擎 | 5 个引擎⁵ | Pro,可选,约 3 GB 下载⁶ | |
| 默认使用本地引擎 | |||
| 云端引擎 | 18 家服务商 | ||
| 使用自己的 API 密钥,无加价 | |||
| 语言 | depends on the engine; up to 99 on-device (WhisperKit), 60+ live (Soniox) | 100+ | 100+ |
| 自定义词汇 | |||
| 语音触发文本片段 | sync on Pro | ‘Shortcuts’ | |
| 转写音频和视频文件 | |||
| AI 写作功能 | |||
| AI 清理与格式化 | |||
| 可调清理程度 | 4 个等级,默认保持原文 | 4 个等级 | 听写或 Scribe |
| 本地 AI 清理 | Apple Intelligence / MLX | ||
| 选择 AI 服务商与模型 | 11 providers⁷ | ||
| 用语音编辑文字 | Pro⁸ | Scribe: 20 uses/week free, unlimited on Pro⁹ | |
| 根据口述要求撰写 | 通过命令模式(Pro) | Scribe (20/week free, Pro) | |
| 用语音纠正单词 | 可选 | ||
| 快捷键改写或翻译 | |||
| 每个应用的规则 | 每个应用自动调整语气 | 按应用类别自动调整风格(Pro) | |
| 知识库(RAG) | ¹⁰ | ||
| “Hey Anna”助手 | |||
| 随问随答 | Willow Assistant | ||
| 听写时实时翻译 | 24 target languages, cloud¹¹ | translates selected text (Command Mode, Pro) | translates selected text (Scribe) |
| 朗读 | cloud voices¹² | ||
| 适应你的写作风格 | 从你的文字中学习 | Pro | |
| 上下文感知 | 屏幕捕捉可选 | ||
| 会议与实时对话 | |||
| 无机器人录制会议 | Notetaker,仅 Mac | ||
| 实时转写 | |||
| 说话人分离 | |||
| 会议语言 | 取决于引擎;已确认德语 | 仅英语¹³ | — |
| AI 摘要、纪要与行动项 | |||
| 从会议创建任务 | 行动项 | ||
| 针对转写内容提问 | |||
| 实时翻译 | EN · DE · FR · ES · PT, cloud¹¹ | ||
| 基于文档的会议提示助手 | ¹⁰ | ||
| 会议教练 | |||
| 日历会议检测 | 日历用于参会者姓名 | ||
| 时间轴截图 | |||
| 跟随语音的提词器 | Beta | ||
| 本地会议转写 | Apple Speech,无说话人标签 | ||
| 通过 MCP 交付 | |||
| 任务与笔记 | |||
| 语音创建任务 | 仅会议行动项 | ||
| 语音快速笔记 | 仅会议笔记 | ||
| 跨设备同步 | tasks & notes via iCloud, opt-in; settings not yet | 通过账户 | 通过账户 |
| 隐私与安全 | |||
| 完全离线使用 | Pro,可选⁶ | ||
| 音频始终留在 Mac | 默认 | Pro,可选⁶ | |
| 无需账户或登录 | |||
| 无分析或遥测 SDK | ¹⁴ | ¹⁴ | |
| 隐私模式 | 强制本地处理 | 零留存,但仍为云端 | enforced zero retention on Business; offline on Pro |
| 隔离网络环境 | 一次下载模型后¹⁵ | ||
| 服务商认证 | n/a — no Sophist server ever handles your data¹⁶ | SOC 2 Type II, ISO 27001, HIPAA BAA (vendor statement) | SOC 2 Type II, HIPAA (Business / Enterprise) |
| 团队 | |||
| 团队管理、SSO / SAML | Enterprise | Enterprise | |
| 团队共享词典 | Teams | 团队方案 | |
包含部分支持、可选或受限Pro仅付费方案Enterprise仅企业方案未在供应商公开页面找到
说明
- 1Sophist 需要 macOS 26 和 Apple 芯片 Mac。
- 22026 年 8 月测得:Sophist 71 MB,Wispr Flow 约 596 MB,Willow 约 113 MB。
- 3Just Talk 为测试功能,默认关闭。
- 4Sophist 提供 23 个语音引擎:5 个本地、18 个云端。
- 5本地引擎包括 Apple Speech、Cohere MLX、FluidAudio、WhisperKit 和 Qwen3-ASR。
- 6Willow 离线模式属于 Pro,需下载约 3 GB。
- 7Sophist 提供 11 家 AI 服务商,包括本地模型。
- 8Wispr Flow 命令模式需要付费方案。
- 9Willow Scribe 免费方案每周可用 20 次。
- 10知识库与会议提示助手需要 OpenAI 密钥;文档留在 Mac。
- 11实时翻译使用云端引擎,支持 24 种目标语言。
- 12朗读功能使用你的 ElevenLabs 或 Soniox 密钥。
- 13Wispr Notetaker 目前仅支持英语和 Mac。
- 14Wispr 与 Willow 包含分析 SDK;Sophist 不包含。
- 15下载模型后,Sophist 可完全断网运行。
- 16任何 Sophist 服务器都不会处理你的音频。
价格
| Sophist | Wispr Flow | Willow | |
|---|---|---|---|
| 应用价格 | 免费 | 免费 + 订阅 | 免费 + 订阅 |
| 免费方案 | 完整应用,不限字数,本地引擎免费。 | Mac 和 Windows 每周 2,000 字。 | Frontier Mini 无限听写;每周 20 次 Scribe。 |
| 付费方案 | 云端服务由供应商按成本直接计费。 | Pro:每月 15 美元,年付每月 12 美元。 | Pro:每月 15 美元;Business:每月 35 美元。 |
| 企业方案 | — | 每用户每月 23 美元起。 | 定制价格。 |
| 限制 | 无 | 每周上限 | 无字数上限;较小模型 |
供应商信息核查于 2026 年 9 月 5 日。如发现错误,请联系我们,我们会及时修正。
准备体验 Sophist?
免费下载,不限字数,无需订阅。
